项目 | 质量标准 | 测试方法 | ||
优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
正戊烷含量,%(m/m) | ≥99 | ≥95 | ≥90 | 色谱法 |
(正戊烷+异戊烷)含量,%(m/m) | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
碳四及更重组分含量,%(m/m) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
环戊烷及更重组分含量,%(m/m) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
芳烃含量,%(m/m) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | - | |
总硫含量,%(m/m) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0005 | SH/T0253 |
注:硫含量仲裁按SH/T0253进行。 |