该机可选尼龙、不锈钢、氧化铝、锰钢等内衬,并可根据用户要求配变频调速机构
工程数据:
形式 | 容积 | D | L | 电动机 | 转速 | 入料口 | 出料阀 |
WSM60 | 60L | 420 | 420 | 0.751.1 | 46 | 180 | 1 |
WSM100 | 100L | 500 | 520 | 1.11.5 | 40 | 180 | 1.5 |
WSM200 | 200L | 650 | 630 | 2.23.7 | 35 | 180 | 1.5 |
WSM300 | 300L | 720 | 750 | 5.57.5 | 31 | 180 | 1.5 |
WSM500 | 500L | 870 | 870 | 3.75.5 | 28 | 230 | 2 |
WSM800 | 800L | 1070 | 1010 | 5.511 | 28 | 230 | 2 |
WSM1000 | 1000L | 1090 | 1090 | 7.515 | 21 | 300 | 2 |
WSM1500 | 1500L | 1250 | 1250 | 1118.5 | 18 | 400 | 2.5 |
WSM2000 | 2000L | 1370 | 1370 | 1537 | 18 | 400 | 2.5 |
WSM3000 | 3000L | 1570 | 1570 | 18.555 | 16 | 500 | 3 |
WSM5000 | 5000L | 1860 | 1860 | 3775 | 16 | 500 | 3 |
返 回